Time Deposit Rates For Each Tier
Customer Profit Rate For December 2020
For AED & USD
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
---|
3 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
6 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.63% |
---|
9 Month | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.67% |
---|
12 Month | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.72% |
---|
For EUR
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
---|
3 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
6 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.63% |
---|
9 Month | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.67% |
---|
12 Month | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.72% |
---|
For GBP
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
---|
3 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
6 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.63% |
---|
9 Month | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.67% |
---|
12 Month | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.72% |
---|
For CHF
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
---|
3 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
6 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.63% |
---|
9 Month | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.67% |
---|
12 Month | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.72% |
---|
For CAD
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
---|
3 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
6 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.63% |
---|
9 Month | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.67% |
---|
12 Month | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.72% |
---|
For JPY
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.53% |
---|
3 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
6 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.63% |
---|
9 Month | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.67% |
---|
12 Month | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.72% |
---|
Time Deposit Rates For Each Tier
Customer Profit Rate For November 2020
For AED & USD
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
3 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
---|
6 Month | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% |
---|
9 Month | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59%
| 0.69% |
---|
12 Month | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.74% |
---|
For EUR
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
3 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
---|
6 Month | 0.56%
| 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% |
---|
9 Month | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.69% |
---|
12 Month | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.74% |
---|
For GBP
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
3 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
---|
6 Month | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% |
---|
9 Month | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.69% |
---|
12 Month | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.74% |
---|
For CHF
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
3 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
---|
6 Month | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% |
---|
9 Month | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.69% |
---|
12 Month | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.74% |
---|
For CAD
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
3 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
---|
6 Month | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% |
---|
9 Month | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.69% |
---|
12 Month | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.74% |
---|
For JPY
Tier |
10 K - 250 K |
250 K - 1 M |
1 M - 5 M |
5 M - 10 M |
> 10 M |
---|
1 Month | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.55% |
---|
3 Month | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
---|
6 Month | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.65% |
---|
9 Month | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.69% |
---|
12 Month | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.74% |
---|